La revisione della direttiva europea CSDDD riduce del 71% la platea delle imprese coinvolte. In Italia restano circa 85 gruppi soggetti agli obblighi di due diligence sulle filiere.
Dopo le modifiche introdotte con il pacchetto Omnibus I, la Corporate sustainability due diligence directive (CSDDD) interesserà solo 85 gruppi aziendali italiani, concentrati soprattutto tra grandi player della finanza, del comparto manifatturiero, dell’energia e anche della cooperazione produttiva.
La revisione della normativa europea ha, infatti, ridotto drasticamente il perimetro inizialmente previsto. Secondo le analisi basate sul datahub di Somo, la CSDDD copre oggi 974 gruppi aziendali con sede nell’Unione europea e 473 gruppi extra-Ue, con una contrazione complessiva del 71% rispetto alle stime iniziali. Nelle prime ipotesi di regolazione, infatti, si parlava di una platea molto più ampia di imprese coinvolte nelle nuove regole sulla responsabilità delle filiere globali.
Il ridimensionamento è legato alla revisione delle soglie dimensionali che determinano l’applicazione della normativa. La scelta dell’Unione europea è stata quella di concentrare gli obblighi sulle aziende con il maggiore impatto economico e con catene di approvvigionamento internazionali più complesse, cioè quelle con maggiore capacità di incidere sulle condizioni ambientali e sociali lungo la filiera.
Indice
CSDDD: cosa prevede la direttiva europea sulla due diligence delle filiere
La CSDDD introduce per le grandi imprese obblighi strutturati di due diligence su diritti umani e impatti ambientali lungo tutta la catena del valore. L’obiettivo della direttiva è assicurare che le aziende identifichino, prevengano e affrontino i rischi legati a violazioni dei diritti dei lavoratori, sfruttamento, lavoro forzato o danni ambientali nelle attività proprie e in quelle dei fornitori.
Nella versione rivista della normativa, le imprese con sede nell’Unione europea rientrano nel campo di applicazione se superano 1,5 miliardi di euro di fatturato globale annuo e impiegano almeno 5.000 dipendenti. Per le società extraeuropee il criterio riguarda invece i ricavi generati nel mercato europeo, che devono superare la stessa soglia di 1,5 miliardi di euro.
L’entrata in vigore degli obblighi operativi è prevista per luglio 2029.
La mappa delle aziende globali coinvolte nella CSDDD
Secondo lo studio sono 182 le società statunitensi che dovranno garantire il rispetto dei diritti umani e ambientali lungo l’intera catena di fornitura, 69 britanniche, 47 svizzere e 51 dal Giappone.
Guardando nello specifico all‘Europa, invece, la Germania è il Paese con il maggior numero di aziende coinvolte nella CSDDD, pari a 280, seguita dalla Francia con 153 e dall’Italia con 85. Chiudono la classifica della top 5 Paesi Bassi con 77 aziende e la Spagna con 71. Molti Paesi si fermano all’incirca a 30 aziende soggette alla rendicontazione, solo 14 ne contano più di dieci e c’è persino qualcuno che non ne conta nemmeno una.
Le aziende italiane coinvolte nella CSDDD
L’Italia occupa quindi una posizione rilevante nella mappa europea delle imprese soggette alla direttiva, riflettendo la presenza di grandi gruppi industriali e finanziari attivi sui mercati globali.
Tra le società italiane coinvolte figurano alcuni dei principali operatori energetici, come Enel, Eni, Terna e A2A, insieme a grandi istituti finanziari tra cui Intesa Sanpaolo, UniCredit, Mediobanca e Banco BPM. Il comparto manifatturiero è rappresentato da gruppi industriali con forte presenza internazionale come Pirelli, Prysmian, Leonardo e Brembo, mentre nella moda e nel retail compaiono aziende come Prada, Moncler, Max Mara e OVS.
La lista comprende inoltre operatori della grande distribuzione, dei trasporti, delle infrastrutture e del settore farmaceutico, a dimostrazione di come la normativa sia destinata a incidere soprattutto sulle imprese con catene di approvvigionamento globali e articolate. Qui la lista completa delle 85 società italiane.
| A2A S.P.A. | Energy & Utilities |
| Alpitour S.P.A. | Services |
| Acea SpA Energy & Utilitie | Energy & Utilities |
| Amplifon SpA | Healthcare |
| Assicurazioni Generali S.P.A. | Financial and insurance activities |
| De Agostini S.P.A., B&D Holding S.P.A. | Cross-sector |
| Buzzi Unicem S.P.A. | Manufacturing |
| Mediobanca – Banca Di Credito Finanziario Societa Per Azioni, Banca Monte DEI Paschi Di Siena SpA | Financial and insurance activities |
| Banco BPM SpA | Financial and insurance activities |
| Bper Banca S.P.A. | Financial and insurance activities |
| Nuova Fourb S.R.L., Brembo SpA | Manufacturing |
| C.L.N. – Coils Lamiere Nastri S.P.A | Manufacturing |
| Oniverse Holding S.P.A. | Wholesale and retail trade |
| CIR S.P.A. | Manufacturing |
| Coop Alleanza 3 Societa Cooperativa | Wholesale and retail trade |
| Credito Emiliano Holding, Credito Emiliano SpA | Financial and insurance activities |
| Cremofin S.R.L., Cremonini Societa Per Azioni Abbreviabile In Cremonini S.P.A., Inalca Societa Per Azioni | Manufacturing |
| Dolce & Gabbana Holding S.R.L., D & G Srl | Wholesale and retail trade |
| Maxi Di S.R.L., Finbre S.P.A. | Wholesale and retail trade |
| Duferco Energia S.P.A. | Energy & Utilities |
| MAX Mara Fashion Group- S.R.L. | Wholesale and retail trade |
| Edizione SpA | Wholesale and retail trade |
| Mapei S.P.A., Emme Esse Vi S.R.L. | Manufacturing |
| Enel SpA, Enel Italia S.P.A., Endesa, S.A. (Spain), E-Distribuzione S.P.A. | Energy & Utilities |
| Eni S.P.A., Versalis S.P.A. | Fossil fuels |
| Epta S.P.A., Epta HDP S.P.A. | Manufacturing |
| Eurospin Italia S.P.A., Spesa Intelligente S.P.A. | Wholesale and retail trade |
| FDA S.R.L., Francesco S.P.A., Amadori S.P.A. | Manufacturing |
| Fiber Jvco S.P.A. | Manufacturing |
| Fimedi – S.P.A. | Financial and insurance activities |
| Finanziaria Dinvestimento Fininvest S.P.A. O, MFE-Mediaforeurope N.V. | IT and communication |
| Finarvedi S.P.A. | Manufacturing |
| Finiper Canova Group S.P.A., Iper Montebello S.P.A. | Wholesale and retail trade |
| Finlav S.P.A., Luigi Lavazza – Societa Per Azioni Abbreviabile Anche Nella Sigla: Lavazza S.P.A. | Manufacturing |
| G.A.I.A. Holding S.R.L. | Financial and insurance activities |
| Gecos – Generale Di Commercio E Servizi S.P.A., Gruppo PAM S.P.A., PAM Panorama S.P.A | Services |
| Gi Group Holding S.P.A. | Services |
| Giorgio Armani S.P.A. | Other |
| Grimaldi Group S.P.A. | Transportation |
| Gruppo Unicomm S.P.A., Unicomm S.R.L. | Wholesale and retail trade |
| Hera SpA | Energy & Utilities |
| Sesa S.P.A. | Other |
| I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.P.A. | Manufacturing |
| Reply S.P.A., Iceberg S.R.L. | IT and communication |
| Coesia S.P.A., Is.Co S.R.L. | Wholesale and retail trade |
| Iccrea Banca SpA – Istituto Centrale Del Credito Cooperativo | Financial and insurance activities |
| Interpump Group S.P.A. | Manufacturing |
| Intesa Sanpaolo S.P.A. | Financial and insurance activities |
| Iren S.P.A. | Energy & Utilities |
| Cassa Depositi E Prestiti, Ferrovie Dello Stato Italiane S.P.A., CDP Reti Societa Per Azioni, Fincantieri S.P.A, Trenitalia S.P.A., Holding Reti Autostradali S.P.A., Autostrade Per Litalia S.P.A., Rete Ferroviaria Italiana – Societa Per Azioni In Sigla RFI S .P.A., Anas – Societa Per Azioni | Financial and insurance activities |
| Lillo S.P.A., Md S.P.A. | Wholesale and retail trade |
| Leonardo S.P.A. | Manufacturing |
| Ludo S.P.A., Prada S.P.A. | Manufacturing |
| Marcegaglia Holding S.R.L. | Manufacturing |
| Moncler S.P.A. | Manufacturing |
| Ermenegildo Zegna NV | Manufacturing |
| Nexi SpA | Financial and insurance activities |
| Optics Holdco S.R.L. | IT and communication |
| Agricola Tre Valli – Societa Cooperativa | Manufacturing |
| Omniaholding S.P.A., Immsi SpA, Piaggio & C. S.P.A | Manufacturing |
| OTB S.P.A. | Wholesale and retail trade |
| OVS S.P.A. | Manufacturing |
| Ariston Holding NV | Manufacturing |
| Gruppo SAN Donato S.P.A., Papiniano S.P.A. | Financial and insurance activities |
| A. Menarini – Industrie Farmaceutiche Riunite – S.R.L., Pharmafin SpA | Manufacturing |
| Pirelli & C. SpA | Manufacturing |
| Prysmian S.P.A. | Manufacturing |
| Saipem SpA | Fossil fuels |
| Salini Costruttori S.P.A. | Construction |
| Salini Simonpietro E C. – Societa In Accomandita Per Azioni | Financial and insurance activities |
| Savino Del Bene Trasporti Internazionali Agenzia Marittima S.P.A. | Transportation |
| Danieli & C. Officine Meccaniche S.P.A., Sind International S.R.L. | Manufacturing |
| Sofidel – Societa Per Azioni | Wholesale and retail trade |
| GLV Capital S.P.A., Maire S.P.A., Tecnimont S.P.A. | Other |
| Telecom Italia S.P.A | IT and communication |
| Terna S.P.A. | Energy & Utilities |
| Unicoop Firenze Societa Cooperativa In Sigla Unicoop Firenze Sc | Wholesale and retail trade |
| Unicredit SpA, Unicredit S.P.A., Unicredit Bank GmbH | Financial and insurance activities |
| Unieuro S.P.A. | Wholesale and retail trade |
| Esselunga SpA, Superit S.R.L. | Wholesale and retail trade |
| Chiesi Farmaceutici S.P.A. | Manufacturing |
| Webuild S.P.A., Webuild S.P.A. Uk Branch | Construction |
| Ruffini Partecipazioni Holding S.R.L. | Financial and insurance activities |
| ASTM S.P.A. | Manufacturing |
| Aurelia S.R.L. | Manufacturing |
